!!!! DE WAPENS WORDEN NIET OPGESTUURD MET DE POST ENKEL AFHALING IN DE WINKEL !!!!
JE KAN JE WAPEN WEL RESERVEREN VOOR AFHALING .
VOOR MEER INFO ALS JE WAPEN OP STOCK IS OF VOOR BESTELLING EN LEVERTIJD :
BEL EERST GSM : 0032 475 56 34 33 OF MAIL INFO@WAPENHANDEL-DELO.BE
| Model | Heimachine | |||
| Kaliber | 6,35 mm / .25 cal | 7,62 mm / .30 cal | 9 mm / .35 cal | |
| Maximale mondingssnelheid (*) | 333 m/s (1100 fps) | 318 m/s (1050 fps) | 303 m/s (1000 fps) | |
| Energie (*) | Joule | 168 | 266 | 436 |
| ft.lbs | 124 | 196 | 322 | |
| Luchtbuis volume | 480cc (koolstofvezel) | |||
| Vuldruk | 300 BAR | |||
| Aantal schoten per vulling | 30 | 25 | 15 | |
| Voorraad | Bullpup Synthetische Voorraad | |||
| Totale lengte | 1125 mm (44,3″) | 1190 mm (46,5″) | 1190 mm (46,5″) | |
| Lengte van de loop | 750 mm (29,5″) | 890 mm (35″) | 890 mm (35″) | |
| Gewicht | 4,66 kg (10,35 lbs) | |||
* De snelheidsresultaten kunnen tot wel 20% variëren, afhankelijk van het gewicht en de vorm van de pellet, de temperatuur, de hoogte en andere factoren.
| Some name | Some value |
|---|---|
| Kaliber | 7.62 mm |
| Kaliber | .50 |
| Kaliber | . 45 |
| Kaliber | . 62 |
| Kaliber | 9 mm |