!!!! DE WAPENS WORDEN NIET OPGESTUURD MET DE POST ENKEL AFHALING IN DE WINKEL !!!!
JE KAN JE WAPEN WEL RESERVEREN VOOR AFHALING .
VOOR MEER INFO ALS JE WAPEN OP STOCK IS OF VOOR BESTELLING EN LEVERTIJD :
BEL EERST GSM : 0032 475 56 34 33 OF MAIL INFO@WAPENHANDEL-DELO.BE
| Model | Hatsan-factor FT | |||
| Kaliber | 4,5 mm / .177 cal | 5,5 mm / .22 cal | 6,35 mm / .25 cal | |
| Maximale mondingssnelheid (*) | 294 m/s (970 fps) | 275 m/s (910 fps) | 252 m/s (830 fps) | |
| Energie (*) | Joule | 24,5 | 36,5 | 41 |
| ft.lbs | 18 | 27 | 30,5 | |
| Magazijncapaciteit | 24 | 21 | 19 | |
| Luchtbuis volume | 400cc | |||
| Vuldruk | 200 BAL | |||
| Aantal schoten bij optimale snelheid | 60 | 60 | 60 | |
| Voorraad | FT Butt Plate en pistoolgreep | |||
| Totale lengte | 920 mm (36,2'') | |||
| Lengte van de loop | 450 mm (17,7”) | |||
| Gemiddeld gewicht | 3,75 kg (8,33 lbs) | |||
| REGELAAR | EXTERN VERSTELBAAR | |||
* Snelheids- en energieniveaus zijn stabiele schoten bij een drukregelaar van 125 bar.
| Some name | Some value |
|---|---|
| Kaliber | 5.5 mm |
| Kaliber | 6,35 mm |