!!!! DE WAPENS WORDEN NIET OPGESTUURD MET DE POST ENKEL AFHALING IN DE WINKEL !!!!
JE KAN JE WAPEN WEL RESERVEREN VOOR AFHALING .
VOOR MEER INFO ALS JE WAPEN OP STOCK IS OF VOOR BESTELLING EN LEVERTIJD :
BEL EERST GSM : 0032 475 56 34 33 OF MAIL INFO@WAPENHANDEL-DELO.BE
| Model | Hatsan-factor | |||
| Kaliber | 4,5 mm / .177 cal | 5,5 mm / .22 cal | 6,35 mm / .25 cal | |
| Maximale mondingssnelheid (*) | 355 m/s (1170 fps) | 325 m/s (1070 fps) | 295 m/s (970 fps) | |
| Energie(*) | Joule | 36 | 51 | 57 |
| ft.lbs | 27 | 38 | 42 | |
| Magazijncapaciteit | 24 | 21 | 19 | |
| Luchtbuis volume | 500cc (aluminium) | |||
| Vuldruk | 250 BAL | |||
| Aantal schoten per vulling | 320 | 310 | 300 | |
| Aantal schoten bij optimale snelheid | 105 | 100 | 90 | |
| Voorraad | Telescopische kolf. In hoogte verstelbare wangsteun. Pistoolgreep. | |||
| Totale lengte | 1025 mm (40,3”) standaard verkort 1090 mm (42,9”) standaard verlengd | |||
| Lengte van de loop | 585 mm (23”) | |||
| Gemiddeld gewicht | 3,6 kg (7,9 lbs) | |||
| ermogensinstelling | Hatsan Factor Aanbevolen Energie* |
| 4,5 mm / .177 cal | |
| 3 | 20 tot 36 Joule |
| 2 | 11 tot 30,5 Joule |
| 1 | 9,4 tot 18,8 Joule |
| 5,5 mm / .22 cal | |
| 3 | 35,8 tot 51 Joule |
| 2 | 28 tot 39 Joule |
| 1 | 19 tot 22,9 Joule |
| 6,35 mm / .22 cal | |
| 3 | 38 tot 57 Joule |
| 2 | 30,5 tot 41,5 Joule |
| 1 | 18 tot 21,5 Joule |
| Some name | Some value |
|---|---|
| Kaliber | 5.5 mm |
| Kaliber | 6,35 mm |